Ranked Solo/Duo match EUW1_8009796177
Blue teamDefeat
Kills: blue 19, red 34
Red teamVictory
Blue team bans:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Red team bans:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Versus lane opponent: TajusHideOnBush#Faker (Twitch)
15TajusHideOnBush
Twitch, Bot
vs
15eurogam
Jinx, Bot
- TajusHideOnBush: 6.2 CS per minute eurogam: 7.7 eurogam ahead.
- TajusHideOnBush: 423 Gold per minute eurogam: 448 eurogam ahead.
- TajusHideOnBush: 449 Damage per minute eurogam: 482 eurogam ahead.
- TajusHideOnBush: 41% Kill participation eurogam: 58% eurogam ahead.
- TajusHideOnBush: 3.50 KDA ratio eurogam: 3.67 eurogam ahead.
- TajusHideOnBush: 0.25 Vision score per minute eurogam: 0.75 eurogam ahead.
- TajusHideOnBush: 13% Share of team damage eurogam: 20% eurogam ahead.
- TajusHideOnBush: 10 Skillshots hit eurogam: 41 eurogam ahead.
- TajusHideOnBush: 6 Skillshots dodged eurogam: 9 eurogam ahead.
All compared stats
| Stat | TajusHideOnBush | eurogam | Difference |
|---|---|---|---|
| Lane minions by 10 min | 58 | 53 | +5 |
| Turret plates taken | 13 | 14 | −1 |
| Biggest CS lead on opponent | 5 | 54 | −49 |
| Biggest level lead on opponent | 1 | 1 | 0 |
| Stat | TajusHideOnBush | eurogam | Difference |
|---|---|---|---|
| CS per minute | 6.2 | 7.7 | −1.5 |
| Total CS | 198 | 245 | −47 |
| Gold per minute | 423 | 448 | −26 |
| Gold earned | 13,472 | 14,291 | −819 |
| Stat | TajusHideOnBush | eurogam | Difference |
|---|---|---|---|
| KDA ratio | 3.50 | 3.67 | −0.17 |
| Kills | 6 | 3 | +3 |
| Deaths | 4 | 3 | +1 |
| Assists | 8 | 8 | 0 |
| Kill participation | 41% | 58% | −17 pts |
| Damage to champions | 14,331 | 15,357 | −1,026 |
| Damage per minute | 449 | 482 | −32 |
| Share of team damage | 13% | 20% | −8 pts |
| Solo kills | 0 | 0 | 0 |
| Damage taken | 13,392 | 11,218 | +2,174 |
| Damage mitigated | 5,892 | 5,045 | +847 |
| Heals and shields on allies | 0 | 0 | 0 |
| Time crowd-controlling enemies | 0:04 | 0:30 | −0:26 |
| Time spent dead | 2:31 | 1:13 | +1:18 |
| Stat | TajusHideOnBush | eurogam | Difference |
|---|---|---|---|
| Vision score | 8 | 24 | −16 |
| Vision score per minute | 0.25 | 0.75 | −0.50 |
| Wards placed | 3 | 13 | −10 |
| Wards destroyed | 2 | 3 | −1 |
| Control wards placed | 0 | 1 | −1 |
| Stat | TajusHideOnBush | eurogam | Difference |
|---|---|---|---|
| Damage to objectives | 8,640 | 14,318 | −5,678 |
| Damage to turrets | 7,870 | 9,881 | −2,011 |
| Turret takedowns | 4 | 3 | +1 |
| Damage to epic monsters | 770 | 4,436 | −3,666 |
| Stat | TajusHideOnBush | eurogam | Difference |
|---|---|---|---|
| Skillshots hit | 10 | 41 | −31 |
| Skillshots dodged | 6 | 9 | −3 |
| Last-second dodges | 0 | 0 | 0 |
| Abilities used | 57 | 176 | −119 |
Gold, XP and CS over time
Riot didn't return a timeline for this game.